La Nueva Liga Mayor de Beisbol Profesional de Venezuela (LMBP), realizo de forma exitosa su segundo DRAFT, donde fueron seleccionados por los representantes de sus 6 equipos hasta 88 jugadores para de esta manera darle forma a los rosters de cada uno.
Recordamos que los Equipos Son: Marineros de Carabobo -- Senadores de Caracas -- Guerreros de Caracas -- Lanceros de La Guaira -- Samanes de Aragua y Lideres de Miranda. Como cosa curiosa hay dos representantes de la ciudad capital Caracas.
Como en el primer DRAFT hubo nombres de jugadores bastante conocidos de la LVBP y que estaran animando esta Liga. Link a continuacion ...
Articulo Relacionado: Nueva Liga Mayor de Beisbol Profesional (LMBP) Realizo Primer DRAFT de Peloteros |
Fueron 15 rondas de profesionales y 3 de Juveniles, donde de seguro veremos algun prospecto con futuro y algunos veteranos mostrando su clase, con algunos ex grandesligas y otros de gran exito el la conocida LVBP, como Wilfredo Ledezma, Luis Jiménez 1B, Edgmer Escalona, Francisco Butto, Felix Carvallo, entre otros. .
A continuació les presentamos los Equipos y sus seleccionados en cada ronda.
Estaremos pendientes de la Nueva Liga, e invitamos a la aficion a seleccionar su equipo para darle fuerza a esta nueva idea importante para el crecimiento del Beisbol Venezolano. EXITOS.
1.- Marineros de Carabobo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ro. | Ro. | | ||||
1. | Luis Martinez P | 11. | Gilbert Medina OF | |||
2. | Jose Flores IF | 12. | Eduardo Pérez LD | |||
3. | José Martínez LD | 13. | Nelson Prada LZ | |||
4. | Luis Rico LZ | 14. | Deiber Lozano OF | |||
5. | Danny Hernández LD | 15. | Humberto García IF | |||
6. | Jhoan Quijada LD | | ||||
7. | Wilkerman Ramírez LD | J1. | Neljud Castellanos IF | |||
8. | Jerry Saitz C | J2. | Alejandro Lubo C/O | |||
9. | Kevin Cazorla LD | J3 | PASÓ | |||
10 | Sergio Veliz LZ | | ||||
2.- Senadores de Caracas | ||||||
Ro. | Ro. | | ||||
1. | Wilfredo Giménez C | 11. | Francisco Butto LD | |||
2. | Eduardo Paredes P | 12. | Orlando Romero LD | |||
3. | Luis Jiménez 1B | 13. | Raymunda Moreno OF | |||
4. | Dedgar Jiménez LZ | 14. | Daniel Hernández SS | |||
5. | Christian Pedroza INF | 15. | Keibert Mejía C | |||
6. | Will Changarotty LD | | ||||
7. | Edgmer Escalona LD | J1. | Carlos Naveda LD | |||
8. | Elis Jiménez LD | J2. | PASÓ | |||
9. | Jhaner Linares LZ | J3. | José Caracas IF | |||
10 | Daniel González LZ | | ||||
3.- Guerreros de Caracas | ||||||
Ro. | Ro. | | ||||
1. | Eugenio Palma P | 11. | Jhoan Colina LD | |||
2. | Luis Alvarez C | 12. | Gregori Rivero C | |||
3. | Werner Leal P | 13. | Wilfredo Ledezma LZ | |||
4. | Fernando Kelly OF | 14. | Bryan Sánchez C | |||
5. | José Salas | 15. | Anderson Hidalgo OF | |||
6. | José Conocoima LD | | ||||
7. | Samir Vivas LD | J1. | Framber Rojas IF | |||
8. | Carlos Perdomo IF | J2. | Pedro Barrios IF | |||
9. | Jesús Yepez LZ | J3. | PASÓ | |||
10 | Eduardo Figueroa LD | |
4.- Lanceros de La Guaira | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ro. | Ro. | | ||||
1. | Jesús Graterol IF | 11. | Esequiel Alfonzo IF | |||
2. | Anthony Concepcion OF | 12. | Alex Herrera LZ | |||
3. | Evertluis Lozada IF | 13. | Carlos Misell LD | |||
4. | Héctor Mayora LD | 14. | Moisés Ruiz LD | |||
5. | Eliardo Cabrera LD | 15. | Víctor Larez LD | |||
6. | Ángel Medina SS | | ||||
7. | Julio Machado IF | J1. | Kelvis Palma LD | |||
8. | Diego Cedeño OF | J2. | Jonathan Bruzual LZ | |||
9. | Francisco Sánchez LZ | J3. | PASÓ | |||
10 | Marcos Tabata LD | | ||||
5.- Samanes de Aragua | ||||||
Ro. | Ro. | | ||||
1. | Felix Carvallo P | 11. | Edgar Alfonzo LZ | |||
2. | Eduardo Sosa OF | 12. | Jesús Ugueto OF | |||
3. | Alfredo González C | 13. | Maiker Pinto LD | |||
4. | Elvis Escobar LZ | 14. | PASÓ | |||
5. | Gersel Pitre C | 15. | PASÓ | |||
6. | Yender Cáramo LD | | ||||
7. | José García IF | J1. | PASÓ | |||
8. | Julio Vivas LD | J2. | PASÓ | |||
9. | Mario Yepez OF | J3. | PASÓ | |||
10 | Daniel Barrios IF | | ||||
6.- Líderes de Miranda | ||||||
Ro. | Ro. | | ||||
1. | Raúl Rivas IF | 11. | Miguel Vargas LD | |||
2. | Luis Domoromo OF | 12. | Luis Sanz LD | |||
3. | David Ramos LD | 13. | Yonel Ledezma IF | |||
4. | Tomás Morales C | 14. | Alixon Suárez C | |||
5. | Leisman Acosta IF | 15. | Gabriel Morado LD | |||
6. | Alvin Herrera LD | | ||||
7. | Carlos Duran OF | J1. | Efrain Contreras OF | |||
8. | Luis Ramírez LZ | J2. | PASÓ | |||
9. | John Will García LD | J3. | PASÓ | |||
10 | Elis Izturriaga LZ | |
Nota: En las sustituciones solo solicito Lideres de Miranda: Eduardo Guzmán (ÚTIL) sustituye a Sammy Díaz (INF) Pick 8 del primer draft .
Recordamos que las sedes para esta Liga seran:
Estadio Forum La Guaira- La Guaira
Estadio José Pérez Colmenares- Maracay
Estadio José Bernardo Perez- Valencia
Cada plaza tendrá dos equipos.